HOG:E0789259.1d.7a.9a.2a with 3 members (segment polarity protein)

Metazoa / Eumetazoa / Bilateria / Deuterostomia / Chordata / Vertebrata / Gnathostomata / Cyprinoidei /
Completeness score: 1.00
Select a TabArrow

This HOG has 36 similar HOGs:

Loading, please wait...
Rank
HOG ID
Shared orthologs
HOG size
Description
1 HOG:E0789259.1d.7a.9a.5a 207 71 segment polarity protein
2 HOG:E0789259.1d.7a.9a 120 128 segment polarity protein
3 HOG:E0789259.1b.6a 102 67 segment polarity protein
4 HOG:E0537648 40 21 Derived by automated computational analysis using gene prediction method Gnomon
5 HOG:E0789259.1b.3a 24 10 segment polarity protein
6 HOG:E0789259.1e 20 10 segment polarity protein
7 HOG:E0789259.1b.5a 18 10 segment polarity protein
8 HOG:E0789259.1d.7a.9a.2a 12 7 segment polarity protein
9 HOG:E0789259.1d 10 314 segment polarity protein
10 HOG:E0789259.1b 10 101 segment polarity protein
11 HOG:E0551157 9 6 Uncharacterized protein
12 HOG:E0789259.1b.4a 8 3 segment polarity protein
13 HOG:E0789259.1d.7a.9a.4a 6 2 segment polarity protein
14 HOG:E0789259.1d.7a.9a.3a 6 2 segment polarity protein
15 HOG:E0789259.1b.3c 4 3 segment polarity protein
16 HOG:E0789259.1e.8b 3 1 segment polarity protein
17 HOG:E0789259.1d.7a.9a.5b 3 1 segment polarity protein
18 HOG:E0789259.1d.7a.9a.5a.1b 3 1 segment polarity protein
19 HOG:E0789259.1d.7a.9a.4b 3 1 segment polarity protein
20 HOG:E0789259.1d.7a.9a.3b 3 1 segment polarity protein
21 HOG:E0789259.1d.7a.9a.1b 3 1 segment polarity protein
22 HOG:E0789259.1d.7a.9a.1a 3 1 segment polarity protein
23 HOG:E0789259.1d.7a 3 166 segment polarity protein
24 HOG:E0789259.1b.5a.8b 3 1 segment polarity protein
25 HOG:E0789259.1b.3b 3 1 segment polarity protein
Showing 1 to 25 of 36 rows rows per page